2017-02-04
e: Rödtop Sweet Heaven Generation
"Neo"
u: Ammiellas Judith Prinsessa Af Veum
"Judith"
Lär känna Judith & Neo (klicka på namnet)
HD | ||||
T | Mimmi | Ammiellas Söta Fröken Pralin | A | IC: Clear, PRA: carrier, BPH genomförd Ögonlyst: ua |
T | Zera | Ammiellas Söta Fröken Polly | A | |
T | Iza | Ammiellas Söta Fröken Polka | B | |
T | Lupa | Ammiellas Söta Fröken Co-Co | A | |
H | Boris | Ammiellas Söte Herr Dumle | B | |
H | Urax | Ammiellas Söte Herr Plopp | A | |
H | Oogie | Ammiellas Söte Herr Lakrits | A |
By heritage all puppies are Normal/Clear from:
* JDCM (marker test)